Седин Егор Геннадьевич
- Гражданский пр., 36
Сертификат №0878270001223 от 23.03.2020 по специальности "Медицинский массаж", СПб ГБПОУ "Медицинский техникум №2".
Образование
2010 г. - закончил СОГОУЗ "Вяземский медицинский колледж" по специальности "Лечебное дело" с присвоением квалификации "Фельдшер".2010 г. - прошел повышение квалификации и аттестацию по специальности "Медицинский массаж" при СОГОУЗ "Вяземский медицинский колледж".
2020 г. - прошел повышение квалификации по направлению "Медицинский массаж" при СПб ГБПОУ "Медицинский техникум №2".
Егор Геннадьевич более 10 лет успешно проводит лечение пациентов с помощью методик медицинского массажа для эффективного избавления от патологий нервно-мышечной системы, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и психосоматических проявлений организма.
Подробная специализация:
- общий медицинский массаж
- сегментарный массаж
- массаж верхних и нижних конечностей
- массаж суставов (локтевого, лучезапястного, коленного)
- массаж отделов позвоночника
Наименование | Стоимость услуги |
Акция |
---|---|---|
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 ед. | 1200 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2000 | |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 ед. | 1000 | |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети головы) 1 ед. | 1000 | |
Массаж нижней конечности | 1600 | |
Массаж спины медицинский | 2500 | |
Массаж антицеллюлитный "Скульптурный" 60 минут | 3200 | |
Массаж стопы и голени 1 ед. | 1000 | |
Массаж грудного и поясничного отдела | 2000 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ед. | 1000 | |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 1600 | |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж шейно-воротниковой области | 1200 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 ед. | 1000 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ед. | 1000 | |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1500 | |
Массаж грудного отдела позвоночника | 1500 | |
Массаж кисти и предплечья 1 ед. | 1000 | |
Показать еще |
Другие врачи
Наименование | Стоимость услуги |
Акция |
---|---|---|
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 ед. | 1200 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2000 | |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 ед. | 1000 | |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети головы) 1 ед. | 1000 | |
Массаж нижней конечности | 1600 | |
Массаж спины медицинский | 2500 | |
Массаж антицеллюлитный "Скульптурный" 60 минут | 3200 | |
Массаж стопы и голени 1 ед. | 1000 | |
Массаж грудного и поясничного отдела | 2000 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ед. | 1000 | |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 1600 | |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж шейно-воротниковой области | 1200 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 ед. | 1000 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ед. | 1000 | |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1500 | |
Массаж грудного отдела позвоночника | 1500 | |
Массаж кисти и предплечья 1 ед. | 1000 | |
Показать еще |