Малышевский Владимир Васильевич
- Коломяжский пр., 36/2
- Отделение Неврологии
Сертификат №0778270021480 от 13.02.2019 выдан СП ГБУ ДПО «Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля» по специальности «Медицинский массаж».
Образование
- В 1991 году окончил Омское областное медицинское училище №1 по специальности «Лечебное дело».
- В 1991 году окончил курсы профессиональной подготовки по специальности «Медицинский массаж» в Омском Государственном Медицинском Институте им. М. И. Калинина.
- В 2008 году проходил профессиональную подготовку по массажу в Сибирском Государственном Университете физической культуры и спорта на кафедре «Теории и методики физической реабилитации».
Владимир Васильевич Малышевский на основе своего профессионального опыта разработал специальную методику эффективного воздействия на организм, главным принципом которой является индивидуальный, вдумчивый подход к каждому пациенту и работа на результат.
Профессиональная специализация доктора
- Лечебный массаж всего тела.
- Лечение заболеваний позвоночника массажными техниками.
- Детский массаж с элементами ЛФК (дети от 3 месяцев).
- Контурно-скульптурирующий (антицеллюлитный) массаж.
- Лимфодренажный массаж.
- Стоун-терапия (лечение горячими камнями).
- Восточные методики и точечный массаж.
Доктор феноменально владеет приёмами как классического лечебного массажа, так и точечным, сегментарным воздействием. Владимир Васильевич за годы работы заслужил доверие и благодарность многих пациентов. Опытный массажист, способный помочь пациенту как физически, так и психологически.
Наименование | Стоимость услуги |
Акция |
---|---|---|
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 ед. | 750 | |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети головы) 1 ед. | 750 | |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 ед. | 1150 | |
Массаж нижней конечности и поясницы (область голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 ед. | 1500 | |
Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксилярной линии) 2,5 ед. | 1900 | |
Массаж стопы и голени 1 ед. | 750 | |
Общий массаж для детей (до 1 года) 30 минут | 1200 | |
Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж спины (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) 1 ед. | 1150 | |
Массаж антицеллюлитный "Скульптурный" 60 минут | 2500 | |
Общий массаж для детей (от 1 года до 10 лет) 1 час | 1800 | |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 ед. | 1500 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 2250 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) 2 ед. | 1500 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ед. | 750 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 ед. | 750 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 1500 | |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж шеи | 750 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ед. | 750 | |
Массаж кисти и предплечья 1 ед. | 750 | |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж грудного и поясничного отдела (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 2 ед. | 1500 | |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 ед. | 750 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 750 | |
Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до XII грудного позвонка) 2,5 ед. | 1900 | |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 750 | |
Показать еще |
Другие врачи
Наименование | Стоимость услуги |
Акция |
---|---|---|
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 ед. | 750 | |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети головы) 1 ед. | 750 | |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 ед. | 1150 | |
Массаж нижней конечности и поясницы (область голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 ед. | 1500 | |
Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксилярной линии) 2,5 ед. | 1900 | |
Массаж стопы и голени 1 ед. | 750 | |
Общий массаж для детей (до 1 года) 30 минут | 1200 | |
Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж спины (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) 1 ед. | 1150 | |
Массаж антицеллюлитный "Скульптурный" 60 минут | 2500 | |
Общий массаж для детей (от 1 года до 10 лет) 1 час | 1800 | |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 ед. | 1500 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 2250 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) 2 ед. | 1500 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ед. | 750 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 ед. | 750 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 1500 | |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж шеи | 750 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ед. | 750 | |
Массаж кисти и предплечья 1 ед. | 750 | |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 1150 | |
Массаж грудного и поясничного отдела (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 2 ед. | 1500 | |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 ед. | 750 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 750 | |
Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до XII грудного позвонка) 2,5 ед. | 1900 | |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 750 | |
Показать еще |