Пульпит является прямым следствием отсутствия своевременного лечения кариеса или пародонтита, но иногда подобное развивается из-за травмы.
Классификаций заболеваний пульпы на сегодняшний день насчитывается несколько десятков. Подобное разнообразие объясняется тем, что существует множество видов поражений пульпы, а также различием принципов их создания (по причине развития, по клинической картине, по патоморфологическим признакам и т.д.).
По этиологии пульпит делится на инфекционный и неинфекционный.
По течению заболевания пульпит бывает:
- острый пульпит (очаговый или диффузионный);
- хронический (фиброзный, гипертрофический, гангренозный);
- обостренный хронический.
Процедуры для устранения пульпита
Лечение пульпита состоит в удалении поврежденных тканей и нервов. В зависимости от стадии заболевания оно может осуществляться:
Цены
Наименование | Стоимость услуги |
|
---|---|---|
Эндодонтическая ревизия (попытка распломбировать канал) 1 канал | 2 400 | Записаться |
Лечение пульпита методом литеральной конденсации (первичная эндодонтия) 1 канал второе посещение | 2 400 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита термопластической гуттаперчей (первичная эндодонтия) 1 канал второе посещение | 4 100 | Записаться |
Эндодонтическая ревизия (попытка распломбировать канал) 2 канала | 3 200 | Записаться |
Лечение пульпита (первичная эндодонтия) 1 канал первое посещение | 3 300 | Записаться |
Эндодонтическая ревизия (попытка распломбировать канал) 3 канала | 4 000 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение 1 канал | 6 800 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение 2 канала | 8 200 | Записаться |
Лечение пульпита методом литеральной конденсации (первичная эндодонтия) 4 канала второе посещение | 5 600 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита термопластической гуттаперчей (первичная эндодонтия) 4 канала второе посещение | 8 800 | Записаться |
Лечение пульпита (первичная эндодонтия) 4 канала первое посещение | 7 750 | Записаться |
Лечение периодонтита (повторное эндодонтическое лечение с распломбировкой каналов) в одно посещение 2 канала | 9 500 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение 3 канала | 13 100 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита в одно посещение 4 канала | 15 100 | Записаться |
Лечение периодонтита (повторное эндодонтическое лечение с распломбировкой каналов) в одно посещение 3 канала | 12 800 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита (первичная эндодонтия) 1 канал первое посещение с использованием оптики | 6 300 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита (первичная эндодонтия) 2 канала первое посещение с использованием оптики | 7 900 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита (первичная эндодонтия) 3 канала первое посещение с использованием оптики | 9 250 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита (первичная эндодонтия) 4 канала первое посещение с использованием оптики | 10 750 | Записаться |
Лечение периодонтита (повторное эндодонтическое лечение с распломбировкой канала) 1 канал 1 посещение с использованием оптики | 8 450 | Записаться |
Лечение периодонтита (повторное эндодонтическое лечение с распломбировкой канала) 2 канала 1 посещение с использованием оптики | 10 050 | Записаться |
Лечение периодонтита (повторное эндодонтическое лечение с распломбировкой канала) 3 канала 1 посещение с использованием оптики | 11 850 | Записаться |
Лечение периодонтита (повторное эндодонтическое лечение с распломбировкой канала) 4 канала 1 посещение с использованием оптики | 12 350 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита методом вертикальной конденсации 1 канал 2 посещение с использованием оптики | 8 300 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита методом вертикальной конденсации 2 канала 2 посещение с использованием оптики | 9 200 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита методом вертикальной конденсации 3 канала 2 посещение с использованием оптики | 10 200 | Записаться |
Лечение пульпита или периодонтита методом вертикальной конденсации 4 канала 2 посещение с использованием оптики | 11 200 | Записаться |
Промежуточное посещение 1 канал (антисептическая обработка канала, лечебная повязка - Каласепт, Метапекс, временная пломба) с использованием оптики | 4 900 | Записаться |
Промежуточное посещение 2 канала (антисептическая обработка канала, лечебная повязка - Каласепт, Метапекс, временная пломба) с использованием оптики | 5 200 | Записаться |
Промежуточное посещение 3 канала (антисептическая обработка канала, лечебная повязка - Каласепт, Метапекс, временная пломба) с использованием оптики | 5 500 | Записаться |
Промежуточное посещение 4 канала (антисептическая обработка канала, лечебная повязка - Каласепт, Метапекс, временная пломба) с использованием оптики | 5 700 | Записаться |
Показать еще |
Услуга предоставляется в клинике по адресам
Получить подробную информацию и записаться на прием Вы можете по телефону (812) 300-5-300
Наши врачи
Отправьте заявку, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время